Urlaub auf Bornholm

 

DanCenter Ferienhäuser buchen...

Ferienhäuser von Novasol...

 

Østfold Bompengeselskap AS

bis 10.05.2015bis 3,5 tab 3,51 t
NOK EUR NOKEUR
E6 / Fv. 31123,00 NOK2,80 EUR46,00 NOK 5,55 EUR
E18 / Fv. 12825,00 NOK3,05 EUR50,00 NOK6,05 EUR
ab 11.05.2015bis 3,5 tab 3,51 t
NOK EUR NOKEUR
E6 / Fv. 31121,00 NOK2,55 EUR42,00 NOK 5,05 EUR
E18, Ramstad vest10,00 NOK1,20 EUR20,00 NOK2,40 EUR
E18, Dalen10,00 NOK1,20 EUR20,00 NOK2,40 EUR
Fv. 128, Fossum10,00 NOK1,20 EUR20,00 NOK2,40 EUR
E18, Brennemoen15,00 NOK1,80 EUR30,00 NOK3,60 EUR
Fv. 128, Slitu15,00 NOK1,80 EUR30,00 NOK3,60 EUR

 

ab 01.01.2017bis 3,5 tab 3,51 t
NOK EUR NOKEUR
E6 / Fv. 31122,00 NOK2,40 EUR44,00 NOK 4,80 EUR
E18, Ramstad vest11,00 NOK1,20 EUR22,00 NOK2,40 EUR
E18, Dalen11,00 NOK1,20 EUR22,00 NOK2,40 EUR
Fv. 128, Fossum11,00 NOK1,20 EUR22,00 NOK2,40 EUR
E18, Brennemoen16,00 NOK1,75 EUR32,00 NOK3,50 EUR
Fv. 128, Slitu16,00 NOK1,75 EUR32,00 NOK3,50 EUR

Die angegebenen Euro-Preise gelten bei Abrechnung über den Öresund-Sender mit der Firma Knopf-Reisen.

 

Die Strassenmaut wird für den Neu- und Ausbau der E6 und E18 auf zwei Fahrspuren pro Richung werwendet.

 

Postadresse:

Østfold Bompengeselskap AS

v/ BT Signaal

Postboks 2623 Møhlenpris

NO 5836 Bergen